| Austenitic Stainless Hlau | Qib: S30409 | General Khoom Qeb Qeb: 304H | ||||||||||||||||||
| Muaj pes tsawg tus lej | hom | Khoom Siv Khoom | Cov Qauv Siv | Tshuaj Muaj Tshuaj | Cov Khoom Siv Neeg Kho Tshuab | |||||||||||||||
| C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | N | lwm | pub | Ncav | Elongation | kev nyuaj | Feem | Kev Kho Cua Sov / | ||||||
| Lub zog σ 0. 2 | lub zog | (Ntsug) | Kev shrinkage | Quench Media | ||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (MPa) | (MPa) | % | HBW | (%) | Degree / Cua Txias | ||||
| 1 | American Qauv Yeeb Nkab Fittings | Kev lag luam wapt3h | ASTM A403 / 403m -20 | 0.04-0.10 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2. 00 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 045 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 030 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1. 00 | 8.0-11.0 | 18.0-20.0 | Ntau dua los yog sib npaug rau 205 | Ntau dua los yog sib npaug rau 515 | Ntau dua los yog sib npaug rau 28 | Ntau dua los yog sib npaug rau 1040 degree / Dej Txias | ||||||
| 2 | American Txheem Hlau Yeeb Nkab | TPP3HH | ASTM A312 / 312M -21 | 0.04-0.10 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2. 00 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 045 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 030 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1. 00 | 8.0-11.0 | 18.0-20.0 | Ntau dua los yog sib npaug rau 205 | Ntau dua los yog sib npaug rau 515 | Ntau dua los yog sib npaug rau 35 | 1040 Qib / Dej Txias | ||||||
| 3 | Miskas Phaj | 304H | ASTM A240 / A240M -20 | 0.04-0.10 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2. 00 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 045 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 030 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 75 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | Ntau dua los yog sib npaug rau 205 | Ntau dua los yog sib npaug rau 515 | Ntau dua los yog sib npaug rau 40 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 201 | ||||||
| 4 | Asmeskas cov qauv kev lom zem | F304H | ASTM A182 / 182m -21 | 0.04-0.10 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2. 00 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 045 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 030 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1. 00 | 8.0-11.0 | 18.0-20.0 | Ntau dua los yog sib npaug rau 205 | Ntau dua los yog sib npaug rau 515 | Ntau dua los yog sib npaug rau 30 | Ntau dua los yog sib npaug rau 50 | 1040 Qib / Dej Txias | |||||
| 5 | Lub teb chaws txheem yeeb nkab fittings | SF304H | GB / T 13401-2017 | 0.04-0.10 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2. 00 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 045 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 030 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1. 00 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 | Ntau dua los yog sib npaug rau 205 | Ntau dua los yog sib npaug rau 515 | Ntau dua los yog sib npaug rau 30 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 201 | Kev Kho Mob | |||||
| 6 | Lub teb chaws txheem steel yeeb nkab | |||||||||||||||||||
| 7 | Lub teb chaws hom kev zam txim | 07cr19NI10 | Nb / t 47010-2017 | 0.04-0.10 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2. 00 | Tsawg dua li lossis sib npaug rau 0. 035 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 015 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1. 00 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 | Ntau dua los yog sib npaug rau 220 | Ntau dua los yog sib npaug rau 520 | Ntau dua los yog sib npaug rau 35 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 180 | 1010-1150 degree / Dej Txias | |||||
| (S30409) | Ntau dua los yog sib npaug rau 500 | --- | ||||||||||||||||||
| 8 | Daim Ntawv European Txheem | 1.4948 | En 10028-7}: 2016 | 0.04-0.10 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2. 00 | Tsawg dua li lossis sib npaug rau 0. 035 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 015 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1. 00 | 8.0-11.0 | 17.0-19.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 10 | {{{{{{0}}}. 2 Ntau dua los yog sib npaug ntawm 230 / 1.0 ntau dua lossis sib npaug nrog 260 | <8,530-740 | Ntau dua los yog sib npaug rau 45 | AT20 Degree | 1050-1110 degree / Dej Txias | ||||
| {{{{{{4 {}}}}}. 2 Ntau dua lossis sib npaug lossis sib npaug nrog 250 | Ntau dua los yog sib npaug rau 8, 510-710 | Ntau dua los yog sib npaug rau 100 | ||||||||||||||||||
| {{{{{{0}}}. 2 Ntau dua lossis sib npaug nrog 190 | ||||||||||||||||||||
| 9 | European Txuj Ci | 1.4948 | En 10222-5: 2017 | 0.04-0.10 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2. 00 | Tsawg dua li lossis sib npaug rau 0. 035 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 015 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1. 00 | 8.0-11.0 | 17.0-19.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 10 | σ 0. 2 Ntau dua lossis sib npaug rau 195 | 490-690 | Ntau dua los yog sib npaug rau 45 | AT20 Degree | 1050-1120 degree / Dej Txias | ||||
| σ1. {{{{{}} ntau dua los yog sib npaug rau 230 | Ntau dua los yog sib npaug rau 100 | |||||||||||||||||||
