| Nickel alloy hlau | UNS Qib: N06625 | Cov khoom siv dav dav: 625 | |||||||||||||||||||||
| Serial tooj | qeb | Cov ntaub ntawv qib | Cov qauv siv | Tshuaj muaj pes tsawg leeg | Mechanical zog | ||||||||||||||||||
| C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Mo | Ti | Co | Al | Fe | Nb+Ta | tawm los | stretch | Elongation | tawv | Tshooj | Kev kho cua sov | |||||
| Lub zog σ0.2 | zog | (Vertical) | Kev poob qis | ||||||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (MPa) | (MPa) | % | HBW | (%) | degree / txias | |||||
| 1 | Cov yeeb nkab fittings | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Cov yeeb nkab steel | N06625 | ASTM B444-16 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.5 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.015 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.015 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.5 | Ntau dua lossis sib npaug rau 58.0 | 20.0-23.0 | 8.0-10.0 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.4 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.4 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 5.0 | 3.15-4.15 | Ntau dua lossis sib npaug li 276 | Ntau dua lossis sib npaug rau 690 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 30 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 1093℃/ kev daws teeb meem annealing | |||
| 3 | Phaj | N06625 | ASTM B443-14 Cov khoom siv raw khoom | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.5 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.015 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.015 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.5 | Ntau dua lossis sib npaug rau 58.0 | 20.0-23.0 | 8.0-10.0 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.4 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.4 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 5.0 | 3.15-4.15 | Ntau dua lossis sib npaug rau 414 | Ntau dua lossis sib npaug rau 827 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 30 | ||||
| 4 | Forgings | N06625 | ASTM B564-19 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.5 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.015 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.015 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.5 | Ntau dua lossis sib npaug rau 58.0 | 20.0-23.0 | 8.0-10.0 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.4 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.4 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 5.0 | 3.15-4.15 | Ntau dua lossis sib npaug rau 414 | Ntau dua lossis sib npaug rau 827 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 30 | |||||
| 5 | Cov yeeb nkab fittings | ||||||||||||||||||||||
| 6 | National Standard | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Petrochemical | ||||||||||||||||||||||
| 8 | European standard yeeb nkab fittings | ||||||||||||||||||||||
| 9 | European txheem forgings | ||||||||||||||||||||||
